围棋作弊名单
2006年7月份围棋作弊名单
作弊日期 盘数 平均时间 得分 平均分 同局其他玩家 作弊次数及处理结果
.....chituma271828
2006-07-05 10盘 00:36 26分 2分 (jsnttxhjwc*) 作弊3次,清零
2006-07-05 13盘 00:37 33分 2分 (ntbaoma008*) 作弊3次,清零
.....jsnttxhjwc
2006-07-06 14盘 00:32 41分 2分 (zjfswjz*) 作弊3次,清零
.....ntbaoma001
2006-07-05 10盘 00:39 32分 3分 (xiaoheshang_daxue*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-05 11盘 00:42 42分 3分 (chituma271828*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-06 13盘 00:39 31分 2分 (chituma271828*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-07 13盘 00:38 32分 2分 (zjfswjz*) 作弊1次,3倍扣分
.....ntbaoma002
2006-07-05 10盘 00:41 22分 2分 (ntbaoma007*) 作弊1次,3倍扣分
.....ntbaoma007
2006-07-05 14盘 01:19 37分 2分 (zjfswjz*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-05 10盘 01:54 36分 3分 (ntbaoma*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-05 10盘 00:34 29分 2分 (jsnttxhjwc*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-05 12盘 00:38 27分 2分 (xiaoheshang_daxue*) 作弊1次,3倍扣分
.....ntbaoma008
2006-07-05 13盘 00:53 34分 2分 (ntbaoma*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-05 13盘 00:40 40分 3分 (jsnttxhjwc*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-05 10盘 00:39 29分 2分 (xiaoheshang_daxue*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-05 13盘 00:36 40分 3分 (zjfswjz*) 作弊1次,3倍扣分
2006-07-05 13盘 00:38 31分 2分 (zjfswjz*) 作弊1次,3倍扣分
.....xiaoheshang_daxue
2006-07-05 10盘 00:33 28分 2分 (ntbaoma001*) 作弊3次,清零
2006-07-05 11盘 00:36 32分 2分 (ntbaoma008*) 作弊3次,清零
2006-07-07 12盘 00:36 26分 2分 (jsnttxhjwc*) 作弊3次,清零
2006-07-08 15盘 00:37 47分 3分 (ntbaoma*) 作弊3次,清零
.....zjfswjz
2006-07-01 10盘 00:46 48分 4分 (xiaoheshang_daxue*) 作弊2次,6倍扣分
2006-07-01 12盘 01:57 55分 4分 (ntbaoma007*) 作弊2次,6倍扣分
2006-07-07 13盘 00:41 28分 2分 (chituma271828*) 作弊2次,6倍扣分
2006-07-07 10盘 02:09 23分 2分 (ntbaoma*) 作弊2次,6倍扣分
|