双扣作弊名单

2014年3月份双扣作弊名单

作弊日期  盘数  平均时间   得分    平均分   同局其他玩家   作弊次数及处理结果
.....dn__001
    2014-3-1  179盘   00:39     700分     3分   (dn__003*,siai_001*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-2   78盘   00:43     304分     3分   (dn__003*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-3   75盘   00:54     300分     4分   (dn__003*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-3   48盘   00:43     192分     4分   (dn__003*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-4   15盘   00:42      60分     4分   (dn__003*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-5  108盘   00:48     432分     4分   (dn__003*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分

.....dn__002
   2014-3-18  127盘   00:53     508分     4分   (dn__001*,dn__003*,dn__004*) 作弊1次,3倍扣分
   2014-3-19  121盘   00:53     484分     4分   (dn__001*,dn__003*,dn__004*) 作弊1次,3倍扣分
   2014-3-20  124盘   00:47     496分     4分   (dn__001*,dn__003*,dn__004*) 作弊1次,3倍扣分
   2014-3-23  127盘   00:51     452分     3分   (dn__001*,dn__003*,dn__004*) 作弊1次,3倍扣分

.....dn__003
    2014-3-1  179盘   00:39     700分     3分   (dn__001*,siai_001*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-2   78盘   00:43     304分     3分   (dn__001*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-3   75盘   00:54     300分     4分   (dn__001*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-3   48盘   00:43     192分     4分   (dn__001*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-4   15盘   00:42      60分     4分   (dn__001*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分
    2014-3-5  108盘   00:48     432分     4分   (dn__001*,siai_002*,siai_004*) 作弊1次,3倍扣分

.....dn__004
   2014-3-18  127盘   00:53     508分     4分   (dn__001*,dn__002*,dn__003*) 作弊1次,3倍扣分
   2014-3-19  121盘   00:53     484分     4分   (dn__001*,dn__002*,dn__003*) 作弊1次,3倍扣分
   2014-3-20  124盘   00:47     496分     4分   (dn__001*,dn__002*,dn__003*) 作弊1次,3倍扣分
   2014-3-23  127盘   00:51     500分     3分   (dn__001*,dn__002*,dn__003*) 作弊1次,3倍扣分