双扣作弊名单
2016年1月份双扣作弊名单
作弊日期 盘数 平均时间 得分 平均分 同局其他玩家 作弊次数及处理结果
.....2006zaoyang2006
2016-1-13 13盘 03:00 8分 0分 (236l*,kgwa*,那飘雪的冬天*) 作弊3次,清零
.....ai_ai00
2016-1-6 76盘 00:43 294分 3分 (88741256*,9929770*,ni_ni00*) 作弊1次,3倍扣分
2016-1-7 38盘 00:40 152分 4分 (88741256*,9929770*,ni_ni00*) 作弊1次,3倍扣分
2016-1-7 62盘 01:10 248分 4分 (88741256*,9929770*,ni_ni00*) 作弊1次,3倍扣分
2016-1-12 128盘 00:46 504分 3分 (88741256*,9929770*,ni_ni00*) 作弊1次,3倍扣分
.....ni_ni00
2016-1-6 76盘 00:43 294分 3分 (88741256*,9929770*,ai_ai00*) 作弊1次,3倍扣分
2016-1-7 38盘 00:40 152分 4分 (88741256*,9929770*,ai_ai00*) 作弊1次,3倍扣分
2016-1-7 62盘 01:10 248分 4分 (88741256*,9929770*,ai_ai00*) 作弊1次,3倍扣分
2016-1-12 128盘 00:46 504分 3分 (88741256*,9929770*,ai_ai00*) 作弊1次,3倍扣分
|