原子作弊名单

2017年11月份原子作弊名单

作弊日期  盘数  平均时间   得分    平均分   同局其他玩家   作弊次数及处理结果

.....077288
  2017-11-1115757盘   00:24   50558分     3分   (471386*,727808*,809662*) 作弊1次,3倍扣分
  2017-11-16 1666盘   00:25    3332分     2分   (471386*,727808*,809662*) 作弊1次,3倍扣分
  2017-11-16  428盘   00:24     856分     2分   (471386*,727808*,809662*) 作弊1次,3倍扣分
  2017-11-17 4220盘   00:24    8438分     1分   (471386*,727808*,809662*) 作弊1次,3倍扣分
  2017-11-1917939盘   00:24   35878分     2分   (471386*,727808*,809662*) 作弊1次,3倍扣分

.....471386
  2017-11-1 4546盘   00:24    9092分     2分   (334342*,661433*,809662*) 作弊5次,清零
  2017-11-2 1974盘   00:24    3948分     2分   (077288*,727808*,809662*) 作弊5次,清零
  2017-11-328732盘   00:24   59932分     2分   (077288*,727808*,809662*) 作弊5次,清零
  2017-11-24  905盘   00:24    1810分     2分   (117522*,199235*,809662*) 作弊5次,清零
  2017-11-2421710盘   00:25   43420分     2分   (117522*,199235*,809662*) 作弊5次,清零

.....727808
  2017-11-1115757盘   00:24   50558分     3分   (077288*,471386*,809662*) 作弊1次,3倍扣分
  2017-11-16 1666盘   00:25    3332分     2分   (077288*,471386*,809662*) 作弊1次,3倍扣分
  2017-11-16  428盘   00:24     856分     2分   (077288*,471386*,809662*) 作弊1次,3倍扣分
  2017-11-17 4220盘   00:24    8440分     2分   (077288*,471386*,809662*) 作弊1次,3倍扣分
  2017-11-1917939盘   00:24   35878分     2分   (077288*,471386*,809662*) 作弊1次,3倍扣分

.....809662
  2017-11-1 4546盘   00:24    9092分     2分   (334342*,471386*,661433*) 作弊4次,清零
  2017-11-2 1974盘   00:24    3948分     2分   (077288*,471386*,727808*) 作弊4次,清零
  2017-11-328732盘   00:24   59932分     2分   (077288*,471386*,727808*) 作弊4次,清零
  2017-11-24  905盘   00:24    1810分     2分   (117522*,199235*,471386*) 作弊4次,清零
  2017-11-2421710盘   00:25   43420分     2分   (117522*,199235*,471386*) 作弊4次,清零