原子作弊名单
2017年12月份原子作弊名单
作弊日期 盘数 平均时间 得分 平均分 同局其他玩家 作弊次数及处理结果
.....327662
2017-12-15 425盘 00:25 850分 2分 (720785*,aaalixinvvvv*,yahooni*) 作弊1次,3倍扣分
.....471386
2017-12-121209盘 00:24 42418分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊6次,清零
2017-12-7 8102盘 00:24 16204分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊6次,清零
2017-12-1021792盘 00:24 43584分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊6次,清零
2017-12-1749309盘 00:24 98618分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊6次,清零
.....720785
2017-12-15 425盘 00:25 850分 2分 (327662*,aaalixinvvvv*,yahooni*) 作弊1次,3倍扣分
.....809662
2017-12-121209盘 00:24 42418分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊5次,清零
2017-12-7 8102盘 00:24 16204分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊5次,清零
2017-12-1021792盘 00:24 43584分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊5次,清零
2017-12-1749309盘 00:24 98618分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊5次,清零
|