原子作弊名单
2018年01月份原子作弊名单
作弊日期 盘数 平均时间 得分 平均分 同局其他玩家 作弊次数及处理结果
.....471386
2018-1-1 3256盘 00:24 6512分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-2 7766盘 00:24 15532分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-413935盘 00:24 27870分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-9 4932盘 00:24 9864分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-10 6146盘 00:24 12292分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-12 2387盘 00:24 4774分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-13 8704盘 00:24 17408分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-15 4961盘 00:24 9922分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-17 6875盘 00:24 13750分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-1913603盘 00:24 27206分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-23 3415盘 00:24 6830分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
2018-1-24 2400盘 00:24 4800分 2分 (117522*,199235*,809662*) 作弊7次,清零
.....809662
2018-1-1 3256盘 00:24 6512分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-2 7766盘 00:24 15532分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-413935盘 00:24 27870分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-9 4932盘 00:24 9864分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-10 6146盘 00:24 12292分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-12 2387盘 00:24 4774分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-13 8704盘 00:24 17408分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-15 4961盘 00:24 9922分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-17 6875盘 00:24 13750分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-1913603盘 00:24 27206分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-23 3415盘 00:24 6830分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
2018-1-24 2400盘 00:24 4800分 2分 (117522*,199235*,471386*) 作弊6次,清零
.....shoetie
2018-1-27 37盘 01:16 74分 2分 (bowcompess*,shoe_tie*,『子』*) 作弊1次,3倍扣分
|