原子作弊名单
2020年03月份原子作弊名单
作弊日期 盘数 平均时间 得分 平均分 同局其他玩家 作弊次数及处理结果
.....7w7c6t727
2020-3-14 685盘 00:27 1370分 2分 (236*,7dqf17lof*,arolbxuaf*) 作弊1次,3倍扣分
.....jrp_qkl
2020-3-23 55盘 02:54 38分 0分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
2020-3-24 51盘 03:53 62分 1分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
2020-3-25 39盘 04:23 70分 1分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
2020-3-26 30盘 02:56 58分 1分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
2020-3-26 36盘 04:04 72分 2分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
2020-3-28 41盘 02:12 82分 2分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
2020-3-28 61盘 02:40 122分 2分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
2020-3-29 68盘 03:25 136分 2分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
2020-3-30 59盘 03:35 118分 2分 (593278*,8321759*,ze345*) 作弊6次,清零
.....kwadnm
2020-3-27 59盘 03:05 118分 2分 (8321759*,jrp_qkl*,ze345*) 作弊2次,6倍扣分
.....prgw6phz5
2020-3-15 703盘 00:27 1406分 2分 (236*,bjmaihfwj*,f5w59g9g0*) 作弊2次,6倍扣分
.....ze345
2020-3-23 55盘 02:54 110分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
2020-3-24 51盘 03:53 102分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
2020-3-25 39盘 04:23 78分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
2020-3-26 30盘 02:56 60分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
2020-3-26 36盘 04:04 72分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
2020-3-27 59盘 03:05 118分 2分 (8321759*,jrp_qkl*,kwadnm*) 作弊3次,清零
2020-3-28 41盘 02:12 82分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
2020-3-28 61盘 02:40 122分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
2020-3-29 68盘 03:25 136分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
2020-3-30 59盘 03:35 118分 2分 (593278*,8321759*,jrp_qkl*) 作弊3次,清零
|